
SG10Y-15-150回收裝置
產(chǎn)品簡介
此款滿足市面上電力工程公司資質(zhì)升級(jí)對(duì)氣體回收裝置基本參數(shù)要求,抽氣速率為40m3/h。
基本工作原理是采用冷凍液化法。在回收時(shí),利用壓縮機(jī)的抽吸性和壓縮性把SF6電器設(shè)備內(nèi)一定壓力的SF6氣體吸入壓縮機(jī),并壓縮至某一較高的壓力。同時(shí)利用R22制冷劑的低蒸發(fā)溫度特性,將較高溫度的SF6氣體冷卻至冷凝溫度進(jìn)行液化、貯存。這樣連續(xù)抽吸至SF6壓縮機(jī)串聯(lián)運(yùn)行,直至達(dá)到回收終壓力。
系統(tǒng)比較復(fù)雜,由真空泵、SF6壓縮機(jī)、冷凍系統(tǒng)、貯存容器、管路、各種閥門、儀表及其他附件組成。采用手推移動(dòng)式,可適應(yīng)室內(nèi)外正常環(huán)境條件下使用。
為了制造和維修SF6電器設(shè)備時(shí),回收和充加SF6氣體的一種設(shè)備。具有回收、充放、凈化、抽真空、貯存、灌瓶等綜合性功能,系統(tǒng)比較*。
SG10Y-15-150回收裝置
產(chǎn)品參數(shù)
| 序號(hào) | 指標(biāo)名稱及單位 | SG10Y-15-150 | |
| 1 | 電源AC | V | 380 | 
| 2 | 額定*高儲(chǔ)氣壓力(20℃) | MPa | ≥4 | 
| 3 | 極限真空度 | Pa | ≤10 | 
| 4 | 裝置真空度保持 | Pa | 在133 Pa壓力保持24h,真空度值上升<400 Pa | 
| 5 | 壓縮機(jī)抽氣速率 | m3/h | CA0300艾默生谷輪壓縮機(jī) | 
| 6 | 真空泵抽氣速率 | m3/h | BS60V | 
| 7 | 回收裝置適應(yīng)入口初壓(20℃) | MPa | 0~0.8 | 
| 8 | 電氣設(shè)備回收終壓(20℃) | MPa | ≤50 Kpa | 
| 9 | 回收后氣體油份控制 | μg/g | 艾默生油分<10 | 
| 10 | 裝置年漏氣率 | % | <1 | 
| 11 | 裝置連續(xù)*運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | h | ≥1000 | 
| 12 | 累積*運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | h | ≥5000 | 
| 13 | 噪聲水平 | dB(A) | 整機(jī)≤75 | 
| 14 | 實(shí)際儲(chǔ)液能力 | KG | 150 | 
| 15 | 冷凍液化壓縮機(jī) | 
 | 法國進(jìn)口MT36 | 
| 16 | 冷凍儲(chǔ)罐 | L | 150 | 
| 17 | 回收后氣體水分(PPM/V) | PPM/V | 60 | 
| 18 | 回收后氣體油分(PPM/V) | PPM/V | 60 | 
| 19 | 干燥過濾方式 | 
 | 真空加熱活化再生 | 
| 20 | 充氣初壓(pa) | pa | ≤133 | 
| 21 | 充氣終壓(mpa) | mpa | 0.8 | 
| 22 | 充氣速率(m³/h) | m³/h | ≥5 | 
| 23 | 氣化方式 | 
 | 電加熱自動(dòng)溫控 |